各国家和地区人口列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

这是本页的一个历史版本,由Shito712留言 | 贡献2018年7月5日 (四) 10:57 →‎列表:​ 内容扩充编辑。这可能和当前版本存在着巨大的差异。

各国相关
 ·  ·  
2014年國家人口數圖

各国人口列表按照各國人口從多至少排列,数据主要来自人口时钟(population clock)预测及各国官方人口普查。列出了主权国家自治领地纽埃库克群岛两个新西兰联系邦自治国属地斜体表示。

列表

排名 國家/地區 人口 資料日期 佔世界比 來源
世界 8,119,193,000 2024年6月1日 100% 美國人口普查局-世界人口時鐘
1  中华人民共和国[註 1] 1,390,700,000 2018年7月1日 17.13% 官方人口時鐘
2  印度 1,348,000,000 2018年7月1日 16.6% 官方人口時鐘
3  美国 328,060,000 2018年7月1日 4.04% 官方人口時鐘
4  印度尼西亞 267,680,000 2018年7月1日 3.3% 人口时钟预测
5  巴西 209,210,000 2018年7月1日 2.58% 官方人口時鐘
6  巴基斯坦 201,250,000 2018年7月1日 2.48% 官方人口時鐘
7  奈及利亞 197,250,000 2018年7月1日 2.43% 人口时钟预测
8  孟加拉国 166,880,000 2018年7月1日 2.06% 人口时钟预测
9  俄羅斯[註 2] 146,580,000 2018年7月1日 1.81% 官方人口時鐘
10  墨西哥 132,370,000 2018年7月1日 1.63% 人口时钟预测
11  日本 126,520,000 2018年6月1日 1.56% 日本統計局
12  衣索比亞 107,180,000 2018年7月1日 1.32% 人口时钟预测
13  菲律賓 105,580,000 2018年7月1日 1.3% 人口时钟预测
14  埃及 96,756,000 2018年4月1日 1.19% 官方人口時鐘
15  越南 96,405,000 2018年4月1日 1.19% 人口时钟预测
16  刚果民主共和国 84,289,000 2018年4月1日 1.04% 人口时钟预测
17  土耳其 82,507,000 2018年4月1日 1.02% 人口时钟预测
18  伊朗 81,950,000 2018年4月1日 1.01% 人口時鐘预测
19  德国 81,366,000 2018年4月1日 1% 人口时钟预测
20  泰國 68,689,000 2018年4月1日 0.85% 人口时钟预测
21  法國[註 3] 67,206,000 2018年3月1日 0.83% 法国统计局
22  英国 65,866,000 2018年4月1日 0.81% 人口时钟预测
23  義大利 59,933,000 2018年4月1日 0.74% 人口时钟预测
24  坦桑尼亚 58,318,000 2018年4月1日 0.72% 人口时钟预测
25  南非 56,183,000 2018年4月1日 0.69% 人口时钟预测
26  緬甸 55,127,000 2018年4月1日 0.68% 人口时钟预测
27  韩国 50,987,000 2018年4月1日 0.63% 人口时钟预测
28  哥伦比亚 49,577,000 2018年4月1日 0.61% 人口时钟预测
29  肯尼亚 49,545,000 2018年4月1日 0.61% 人口时钟预测
30  西班牙[註 4] 45,876,000 2018年4月1日 0.57% 人口时钟预测
31  阿根廷 44,690,000 2018年4月1日 0.55% 人口时钟预测
32  苏丹 42,691,000 2018年4月1日 0.53% 人口时钟预测
33  乌干达 42,688,000 2018年4月1日 0.53% 人口时钟预测
34  烏克蘭[註 5] 42,365,000 2018年4月1日 0.52% 乌克兰统计局
35  阿尔及利亚 41,836,000 2018年4月1日 0.52% 人口时钟预测
36  伊拉克 39,896,000 2018年4月1日 0.49% 人口时钟预测
37  波蘭 38,640,000 2018年4月1日 0.48% 人口时钟预测
38  加拿大 36,996,000 2018年4月1日 0.46% 人口时钟预测
39  摩洛哥[註 6] 35,709,000 2018年4月1日 0.44% 人口时钟预测
40  阿富汗 35,377,000 2018年4月1日 0.44% 人口时钟预测
41  沙烏地阿拉伯 33,655,000 2018年4月1日 0.41% 人口时钟预测
42  秘魯 32,549,000 2018年4月1日 0.4% 人口时钟预测
43  马来西亚 32,383,000 2018年4月1日 0.4% 官方人口時鐘
44  委內瑞拉 32,353,000 2018年4月1日 0.4% 人口时钟预测
45  乌兹别克斯坦 31,167,000 2018年4月1日 0.38% 人口时钟预测
46  莫桑比克 30,220,000 2018年4月1日 0.37% 人口时钟预测
47  尼泊尔 29,463,000 2018年4月1日 0.36% 人口时钟预测
48  加纳 29,290,000 2018年4月1日 0.36% 人口时钟预测
49  葉門 28,818,000 2018年4月1日 0.35% 人口时钟预测
50  安哥拉 27,394,000 2018年4月1日 0.34% 人口时钟预测
51  马达加斯加 26,167,000 2018年4月1日 0.32% 人口时钟预测
52  朝鲜 25,530,000 2018年4月1日 0.31% 人口时钟预测
53  喀麦隆 25,017,000 2018年4月1日 0.31% 人口时钟预测
54  澳大利亞[註 7] 24,906,000 2018年4月1日 0.31% 官方人口時鐘
55  科特迪瓦 24,251,000 2018年4月1日 0.3% 人口时钟预测
56  中華民國[註 8] 23,574,274 2018年7月1日 0.29% 中華民國統計資訊網
57  尼日尔 22,186,000 2018年4月1日 0.27% 人口时钟预测
58  斯里蘭卡 21,010,000 2018年4月1日 0.26% 人口时钟预测
59  布吉納法索 19,630,000 2018年4月1日 0.24% 人口时钟预测
60  马里 19,097,000 2018年4月1日 0.24% 人口时钟预测
61  羅馬尼亞 19,076,000 2018年4月1日 0.23% 人口时钟预测
62  马拉维 18,723,000 2018年4月1日 0.23% 人口时钟预测
63  智利 18,490,000 2018年4月1日 0.23% 人口时钟预测
64  哈萨克斯坦 18,406,000 2018年4月1日 0.23% 人口时钟预测
65  尚比亞 17,625,000 2018年4月1日 0.22% 人口时钟预测
66  危地马拉 17,310,000 2018年4月1日 0.21% 人口时钟预测
67  叙利亚 17,287,000 2018年4月1日 0.21% 人口时钟预测
68  荷蘭 17,206,000 2018年4月1日 0.21% 官方人口時鐘
69  厄瓜多尔 16,725,000 2018年4月1日 0.21% 官方人口时钟
70  辛巴威 16,572,000 2018年4月1日 0.2% 人口时钟预测
71  塞内加尔 16,474,000 2018年4月1日 0.2% 人口时钟预测
72  柬埔寨 16,294,000 2018年4月1日 0.2% 人口时钟预测
73  乍得 15,372,000 2018年4月1日 0.19% 人口时钟预测
74  南蘇丹 13,832,000 2018年4月1日 1.7‰ 人口时钟预测
75  几内亚 13,584,000 2018年4月1日 1.67‰ 人口时钟预测
76  卢旺达 12,409,000 2018年4月1日 1.53‰ 人口时钟预测
77  布隆迪 12,250,000 2018年4月1日 1.51‰ 人口时钟预测
78  贝宁 11,719,000 2018年4月1日 1.44‰ 人口时钟预测
79  突尼西亞 11,610,000 2018年4月1日 1.43‰ 人口时钟预测
80  比利时 11,511,000 2018年4月1日 1.42‰ 人口时钟预测
81  索马里[註 9] 11,505,000 2018年4月1日 1.42‰ 人口时钟预测
82  古巴 11,438,000 2018年4月1日 1.41‰ 人口时钟预测
83  玻利维亚 11,200,000 2018年4月1日 1.38‰ 人口时钟预测
84  海地 11,130,000 2018年4月1日 1.37‰ 人口时钟预测
85  多米尼加 10,898,000 2018年4月1日 1.34‰ 人口时钟预测
86  希腊 10,832,000 2018年4月1日 1.33‰ 人口时钟预测
87  捷克 10,567,000 2018年4月1日 1.3‰ 人口时钟预测
88  葡萄牙 10,223,000 2018年4月1日 1.26‰ 人口时钟预测
89  阿塞拜疆 10,142,000 2018年4月1日 1.25‰ 人口时钟预测
90  瑞典 10,010,000 2018年4月1日 1.23‰ 人口时钟预测
91  匈牙利 9,768,400 2018年1月1日 1.2‰ 人口时钟预测
92  阿联酋 9,702,300 2018年1月1日 1.19‰ 人口时钟预测
93  白俄羅斯 9,500,600 2018年1月1日 1.17‰ 人口时钟预测
94  塔吉克斯坦 9,024,000 2018年1月1日 1.11‰ 人口时钟预测
95  塞爾維亞[註 10] 8,737,100 2018年1月1日 1.08‰ 人口时钟预测
96  奥地利 8,632,300 2018年1月1日 1.06‰ 人口时钟预测
97  瑞士 8,574,900 2018年1月1日 1.06‰ 人口时钟预测
98  以色列 8,448,300 2018年1月1日 1.04‰ 人口时钟预测
99  洪都拉斯 8,412,400 2018年1月1日 1.04‰ 人口时钟预测
100  约旦 8,286,100 2018年1月1日 1.02‰ 人口时钟预测
101  巴布亚新几内亚 8,084,800 2018年1月1日 1‰ 人口时钟预测
102  多哥 7,863,400 2018年1月1日 0.97‰ 人口时钟预测
103  香港 7,409,800 2018年1月1日 0.91‰ 香港政府統計處網站
104  老挝 7,121,200 2018年1月1日 0.88‰ 人口时钟预测
105  保加利亚 7,009,900 2018年1月1日 0.86‰ 人口时钟预测
106  黎巴嫩 6,933,600 2018年1月1日 0.85‰ 人口时钟预测
107  巴拉圭 6,890,600 2018年1月1日 0.85‰ 人口时钟预测
108  塞拉利昂 6,862,300 2018年1月1日 0.85‰ 人口时钟预测
109  尼加拉瓜 6,283,200 2018年1月1日 0.77‰ 人口时钟预测
110  利比亞 6,277,000 2018年1月1日 0.77‰ 人口时钟预测
111  吉尔吉斯斯坦 6,221,600 2018年1月1日 0.77‰ 人口时钟预测
112  薩爾瓦多 6,175,800 2018年1月1日 0.76‰ 人口时钟预测
113  新加坡 5,923,000 2018年1月1日 0.73‰ 人口时钟预测
114  丹麦 5,736,800 2018年1月1日 0.71‰ 人口时钟预测
115  阿曼 5,681,000 2018年1月1日 0.7‰ 人口时钟预测
116  土库曼斯坦 5,567,600 2018年1月1日 0.69‰ 人口时钟预测
117  厄立特里亚 5,548,200 2018年1月1日 0.68‰ 人口时钟预测
118  芬兰[註 11] 5,522,600 2018年1月1日 0.68‰ 官方人口時鐘
119  斯洛伐克 5,437,300 2018年1月1日 0.67‰ 人口时钟预测
120  挪威[註 12] 5,398,600 2018年1月1日 0.66‰ 人口时钟预测
121 中非共和國 中非 5,170,900 2018年1月1日 0.64‰ 人口时钟预测
122  巴勒斯坦领土[註 13] 5,035,200 2018年1月1日 0.62‰ 人口时钟预测
123  哥斯达黎加 4,961,900 2018年1月1日 0.61‰ 人口时钟预测
124  刚果共和国 4,957,700 2018年1月1日 0.61‰ 人口时钟预测
125  愛爾蘭 4,729,200 2018年1月1日 0.58‰ 人口时钟预测
126  新西蘭 4,844,200 2018年1月1日 0.6‰ 官方人口统计
127  利比里亚 4,839,400 2018年1月1日 0.6‰ 人口时钟预测
128  科威特 4,460,500 2018年1月1日 0.55‰ 人口时钟预测
129  毛里塔尼亚 4,357,300 2018年1月1日 0.54‰ 人口时钟预测
130  克罗地亚 4,198,300 2018年1月1日 0.52‰ 人口时钟预测
131  巴拿马 4,112,400 2018年1月1日 0.51‰ 人口时钟预测
132  摩尔多瓦[註 14] 4,060,300 2018年1月1日 0.5‰ 人口时钟预测
133  格鲁吉亚[註 15] 3,858,900 2018年1月1日 0.48‰ 人口时钟预测
134 波斯尼亚和黑塞哥维那 波赫 3,797,600 2018年1月1日 0.47‰ 人口时钟预测
135  波多黎各 3,667,500 2018年1月1日 0.45‰ 人口时钟预测
136  乌拉圭 3,463,600 2018年1月1日 0.43‰ 人口时钟预测
137  蒙古 3,200,200 2018年1月1日 0.39‰ 官方人口時鐘
138  亞美尼亞 3,048,100 2018年1月1日 0.38‰ 人口时钟预测
139  阿尔巴尼亚 2,889,700 2018年1月1日 0.36‰ 人口时钟预测
140  牙买加 2,823,000 2018年1月1日 0.35‰ 人口时钟预测
141  立陶宛 2,745,100 2018年1月1日 0.34‰ 人口时钟预测
142  纳米比亚 2,618,200 2018年1月1日 0.32‰ 人口时钟预测
143  卡塔尔 2,563,800 2018年1月1日 0.32‰ 人口时钟预测
144  博茨瓦纳 2,391,700 2018年1月1日 0.29‰ 人口时钟预测
145  賴索托 2,207,200 2018年1月1日 0.27‰ 人口时钟预测
146  冈比亚 2,176,400 2018年1月1日 0.27‰ 人口时钟预测
147  馬其頓 2,087,600 2018年1月1日 0.26‰ 人口时钟预测
148  斯洛維尼亞 2,079,800 2018年1月1日 0.26‰ 人口时钟预测
149  几内亚比绍 1,971,700 2018年1月1日 0.24‰ 人口时钟预测
150  拉脫維亞 1,903,900 2018年1月1日 0.23‰ 人口时钟预测
151  加彭 1,836,000 2018年1月1日 0.23‰ 人口时钟预测
152  科索沃 1,808,500 2018年1月1日 0.22‰ 人口时钟预测
153  巴林 1,450,600 2018年1月1日 0.18‰ 人口时钟预测
154  千里達及托巴哥 1,378,700 2018年1月1日 0.17‰ 人口时钟预测
155  斯威士兰 1,342,900 2018年1月1日 0.165‰ 人口时钟预测
156  爱沙尼亚 1,299,100 2018年1月1日 0.16‰ 人口时钟预测
157  模里西斯 1,287,800 2018年1月1日 0.159‰ 人口时钟预测
158  东帝汶 1,261,300 2018年1月1日 0.155‰ 人口时钟预测
159  賽普勒斯[註 16] 1,201,500 2018年1月1日 0.148‰ 人口时钟预测
160  吉布提 921,250 2018年1月1日 0.113‰ 人口时钟预测
161  赤道几内亚 917,000 2018年1月1日 0.113‰ 人口时钟预测
162  斐济 910,990 2018年1月1日 0.112‰ 人口时钟预测
163  科摩罗 843,030 2018年1月1日 0.104‰ 人口时钟预测
164  不丹 807,630 2018年1月1日 0.099‰ 人口时钟预测
165  圭亚那 774,630 2018年1月1日 0.095‰ 人口时钟预测
166  蒙特內哥羅 628,080 2018年1月1日 0.077‰ 人口时钟预测
167  澳門 619,850 2018年1月1日 0.076‰ 人口时钟预测
168  所罗门群岛 618,250 2018年1月1日 0.076‰ 人口时钟预测
169 西撒哈拉 撒拉威阿拉伯民主共和國 609,540 2018年1月1日 0.075‰ 人口时钟预测
170  盧森堡 603,700 2018年1月1日 0.074‰ 人口时钟预测
171  苏里南 557,470 2018年1月1日 0.069‰ 人口时钟预测
172  佛得角 537,820 2018年1月1日 0.066‰ 人口时钟预测
173  文莱 440,920 2018年1月1日 0.054‰ 人口时钟预测
174  馬爾他 422,610 2018年1月1日 0.052‰ 人口时钟预测
175  巴哈马 404,300 2018年1月1日 0.05‰ 人口时钟预测
176  馬爾地夫 382,190 2018年1月1日 0.047‰ 人口时钟预测
177  伯利兹 382,120 2018年1月1日 0.047‰ 人口时钟预测
178  冰島 336,040 2018年1月1日 0.041‰ 人口时钟预测
179  巴巴多斯 286,900 2018年1月1日 0.035‰ 人口时钟预测
180  瓦努阿圖 281,820 2018年1月1日 0.035‰ 人口时钟预测
181  聖多美和普林西比 202,060 2018年1月1日 0.025‰ 人口时钟预测
182  萨摩亚 197,400 2016年1月1日 0.024‰ 人口时钟预测
183  圣卢西亚 189,470 2018年1月1日 0.023‰ 人口时钟预测
184  關島 175,880 2018年1月1日 0.022‰ 人口时钟预测
185  澤西, 根西 166,060 2018年1月1日 0.02‰ 人口时钟预测
186  库拉索 159,450 2018年1月1日 0.02‰ 人口时钟预测
187  基里巴斯 118,280 2018年1月1日 0.015‰ 人口时钟预测
188  圣文森特和格林纳丁斯 109,510 2018年1月1日 0.013‰ 人口时钟预测
189  格瑞那達 108,020 2018年1月1日 0.013‰ 人口时钟预测
190  汤加 107,360 2018年1月1日 0.013‰ 人口时钟预测
191  美屬維爾京群島 106,190 2018年1月1日 0.013‰ 人口时钟预测
192  阿鲁巴 105,200 2018年1月1日 0.013‰ 人口时钟预测
193  密克羅尼西亞聯邦 104,810 2018年1月1日 0.013‰ 人口时钟预测
194  塞舌尔 98,455 2018年1月1日 0.012‰ 人口时钟预测
195  安地卡及巴布達 94,480 2018年1月1日 0.012‰ 人口时钟预测
196  马恩岛 90,136 2018年1月1日 0.011‰ 人口时钟预测
197  多米尼克 73,021 2018年1月1日 0.009‰ 人口时钟预测
198  安道尔 72,415 2018年1月1日 0.009‰ 人口时钟预测
199  百慕大 63,417 2018年1月1日 0.0078‰ 人口时钟预测
200  开曼群岛 64,180 2018年1月1日 0.0079‰ 人口时钟预测
201  美属萨摩亚 57,732 2018年1月1日 0.0071‰ 人口时钟预测
202  圣基茨和尼维斯 56,769 2018年1月1日 0.007‰ 人口时钟预测
203  马绍尔群岛 56,435 2018年1月1日 0.007‰ 人口时钟预测
204  格陵兰 56,291 2018年1月1日 0.0069‰ 人口时钟预测
205  法罗群岛 48,893 2018年1月1日 0.006‰ 人口时钟预测
206  北马里亚纳群岛 47,908 2018年1月1日 0.0059‰ 人口时钟预测
207  荷屬聖馬丁 42,285 2018年1月1日 0.0052‰ 人口时钟预测
208  列支敦斯登 38,218 2018年1月1日 0.0047‰ 人口时钟预测
209  特克斯和凯科斯群岛 38,110 2018年1月1日 0.0047‰ 人口时钟预测
210  摩納哥 37,522 2018年1月1日 0.0046‰ 人口时钟预测
211  圣马力诺 32,790 2018年1月1日 0.004‰ 人口时钟预测
212  直布罗陀 32,397 2018年1月1日 0.004‰ 人口时钟预测
213  英屬維爾京群島 31,600 2018年1月1日 0.0039‰ 人口时钟预测
214  帛琉 21,448 2018年1月1日 0.0026‰ 人口时钟预测
215  安圭拉 15,605 2018年1月1日 0.0019‰ 人口时钟预测
216  庫克群島 18,669 2018年1月1日 0.0023‰ 人口时钟预测
217  瑙鲁 10,406 2018年1月1日 0.0013‰ 人口时钟预测
218  图瓦卢 10,137 2018年1月1日 0.0012‰ 人口时钟预测
219  蒙特塞拉特 5,186 2018年1月1日 0.0006‰ 人口时钟预测
220  聖赫勒拿 4,023 2018年1月1日 0.0005‰ 人口时钟预测
221  福克蘭群島[註 17] 3,398 2018年1月1日 0.0004‰ IMF estimate for 2014
222  纽埃 1,614 2018年1月1日 0.0002‰ UN estimate for 2010
223  托克勞 1,499 2018年1月1日 0.0002‰ 官方统计
224  梵蒂冈 1,000 2018年1月1日 0.0001‰ 官方估计
225  科科斯(基林)群島 544 2018年1月1日 0.0001‰ CIA世界概况
226  皮特凯恩群岛 50 2018年1月1日 0‰ 官方统计
227  馬爾他騎士團 2 2018年1月1日 0‰ [1]

參見

注释

  1. ^ 不含港澳地區
  2. ^ 包括克里米亚塞瓦斯托波尔市。
  3. ^ 包括所有法属海外地区
  4. ^ 包括休达梅利利亚
  5. ^ 不包括被俄罗斯吞并的克里米亚塞瓦斯托波尔市。
  6. ^ 包括摩洛哥控制的西撒哈拉地区。
  7. ^ 包括圣诞岛诺福克岛科科斯(基林)群岛
  8. ^ 僅含臺澎金馬地區
  9. ^ 包括索马里兰邦特兰的人口。
  10. ^ 不包括科索沃
  11. ^ 包括奥兰群岛。
  12. ^ 包括斯瓦巴和扬马延
  13. ^ 有關以色列和巴勒斯坦的領土爭議,參見以巴衝突
  14. ^ 不包括德涅斯特河沿岸共和国
  15. ^ 不包括阿布哈兹南奥赛梯
  16. ^ 包括北塞浦路斯阿克罗蒂里和德凯利亚
  17. ^ 与阿根廷有主权争议,参见马岛战争

参考文献